Drilling - Max. drilling and tapping capacity for reference
| Max. drilling capacity for reference: |
| Model | LG-16A | LG-25B | LG-25A | LG-120 | LG-250 |
| Aluminum alloy | Ø 18 mm | Ø 25 mm | Ø 32 mm | Ø 18 mm | Ø 32 mm |
| Copper alloy | Ø18 mm | Ø 25 mm | Ø 32 mm | Ø 18 mm | Ø 32 mm |
| Ductile cast iron | Ø16 mm | Ø 20 mm | Ø 25 mm | Ø16 mm | Ø 25 mm |
| Cast iron | Ø16 mm | Ø 20 mm | Ø 25 mm | Ø16 mm | Ø 25 mm |
| Low carbon steel | Ø 16mm | Ø 20 mm | Ø 25 mm | Ø16 mm | Ø 25 mm |
| Medium carbon steel | Ø 16mm | Ø 20 mm | Ø 25 mm | Ø16 mm | Ø 25 mm |
| High carbon steel | Ø10 mm | Ø 15 mm | Ø 20 mm | Ø10 mm | Ø 20 mm |
| Stainless steel | Ø 08mm | Ø 12 mm | Ø 15 mm | Ø 08mm | Ø 15 mm |
| Max. drilling and tapping capacity for reference: |
| Model | LGT-340A | LGT-550B | LGT-550A |
| Aluminum alloy | Ø 18 mm/M15 | Ø 25 mm/M20 | Ø 32 mm/M25 |
| Copper alloy | Ø18 mm/M15 | Ø 25 mm/M20 | Ø 32 mm/M25 |
| Ductile cast iron | Ø16 mm/M12 | Ø 20 mm/M18 | Ø 25 mm/M20 |
| Cast iron | Ø16 mm/M12 | Ø 20 mm/M18 | Ø 25 mm/M20 |
| Low carbon steel | Ø 16mm/M12 | Ø 20 mm/M18 | Ø 25 mm/M20 |
| Medium carbon steel | Ø 16mm/M12 | Ø 20 mm/M18 | Ø 25 mm/M20 |
| High carbon steel | Ø10 mm/M08 | Ø 15 mm/M12 | Ø 20 mm/M15 |
| Stainless steel | Ø 08mm/M05 | Ø 12 mm/M10 | Ø 15 mm/M12 |
Note: Drilling depth mỏe than 3 times drilling diameter is not applicable to the reference. The reference is for single spindle.
| Max. tapping capacity for reference: |
| Model | T-360 | T-650 | T-50(A,B) | T-80(A,B) |
| Aluminum alloy | M6-M15 | M10-M25 | M2-M10 | M3-M20 |
| Copper alloy | M6-M15 | M10-M25 | M2-M10 | M3-M20 |
| Ductile cast iron | M6-M12 | M10-M20 | M2-M6 | M3-M16 |
| Cast iron | M6-M12 | M10-M20 | M2-M6 | M3-M16 |
| Low carbon steel | M6-M12 | M10-M20 | M2-M6 | M3-M16 |
| Medium carbon steel | M6-M12 | M10-M20 | M2-M6 | M3-M16 |
| High carbon steel | M6-M10 | M10-M15 | M2-M4 | M3-M12 |
| Stainless steel | M6-M8 | M10-M12 | M2-M3 | M3-M8 |