Chuyên cung cấp các loại đầu kẹp mũi khoan sử dụng để kẹp mũi khoan hoặc các loại dao cụ đuôi trụ để sử dụng trên các loại máy gia công như máy khoan bàn, máy khoan từ, máy khoan phay...
Chú ý: Để sử dụng được đầu kẹp mũi khoan, khách hàng cần phải có thêm một loại đuôi côn phù hợp với loại máy đang dùng.
1. Đầu kẹp mũi khoan loại thường, khóa bằng trái khế #133 (Key type)
Mã SP (Key type) | Size (mm) | Kẹp | Côn | Dài (mm) | Đường kính (mm) | Nặng (g) | |||
D | L | mm | inch | Mở | Đóng | ||||
JT2 10mm | 10 | 85 | 1-10 | 1-3/8 | JT2 | 54 | 68 | 45 | 380 |
JT6 13mm | 13 | 110 | 1-13 | 1-1/2 | JT6 | 68.5 | 81 | 52.5 | 620 |
JT6 16mm | 16 | 120 | 1-16 | 1-5/8 | JT6 | 78 | 100 | 59 | 950 |
JT3 16mm | 16 | 120 | 1-16 | 1-5/8 | JT3 | 78 | 100 | 59 | 950 |
B18 16mm | 16 | 120 | 1-16 | 1-5/8 | B18 | 78 | 100 | 59 | 950 |
2.1 Đầu kẹp mũi khoan kiểu không cần chìa khóa (keyless) S-Type
Loại đầu kẹp này thích hợp để ứng dụng trong cơ khí chính xác, các máy CNC....
Mã SP (Keyless S type) | Size (mm) | Kẹp | Côn | Dài (mm) | Đường kính (mm) | Nặng (g) | |||
D | L | mm | inch | Mở | Đóng | ||||
12200 | 3 | 30 | 0-3 | 0-1/8 | JT0 | 48 | 45 | 25 | 120 |
12201 | 6 | 35 | 0-6 | 0-1/4 | JT1 | 63 | 69 | 34 | 310 |
12201-1 | 8 | 50 | 0-8 | 0-5/16 | JT1 | 68 | 76 | 38 | 395 |
12202-1 | 10 | 58 | 0-10 | 0-3/8 | JT2 | 80 | 92 | 43 | 610 |
12202-4 | 10 | 58 | 0-10 | 0-3/8 | B12 | 80 | 92 | 43 | 610 |
12203-2 | 13 | 75 | 0-13 | 0-1/2 | JT6 | 90 | 102 | 49 | 920 |
12203-4 | 16 | 80 | 0-13 | 0-1/2 | B16 | 90 | 102 | 49 | 920 |
12205-1 | 16 | 80 | 3-16 | 1/8-5/8 | JT6 | 97 | 110 | 55 | 1200 |
12205-2 | 16 | 80 | 3-16 | 1/8-5/8 | JT3 | 97 | 110 | 55 | 1200 |
12205-4 | 16 | 80 | 3-16 | 1/8-5/8 | B18 | 97 | 110 | 55 | 1200 |
2.2 Đầu kẹp mũi khoan kiểu không cần chìa khóa (keyless) H-Type
Loại đầu kẹp này thích hợp để ứng dụng trong sản suất công nghiệp, chủ yếu gắn trên máy khoan hoặc máy phay.
Mã SP (Keyles H Type) | Size (mm) | Kẹp | Côn | Dài (mm) | Đường kính (mm) | Nặng (g) | |||
D | L | mm | inch | Mở | Đóng | ||||
12302-1 | 8 | 50 | 0-8 | 0-5/16 | JT1 | 68 | 76 | 38 | 395 |
12303-2 | 10 | 58 | 0-10 | 0-3/8 | JT2 | 80 | 92 | 43 | 610 |
12303-4 | 10 | 58 | 0-10 | 0-3/8 | B12 | 80 | 92 | 43 | 610 |
12304-4 | 13 | 75 | 0-13 | 0-1/2 | B16 | 90 | 102 | 49 | 920 |
12304-5 | 13 | 75 | 0-13 | 0-1/2 | JT6 | 90 | 102 | 49 | 920 |
12304-1 | 16 | 80 | 3-16 | 1/8-5/8 | JT6 | 97 | 110 | 55 | 1200 |
12304-2 | 16 | 80 | 3-16 | 1/8-5/8 | JT3 | 97 | 110 | 55 | 1200 |
12305-4 | 16 | 80 | 3-16 | 1/8-5/8 | B18 | 97 | 110 | 55 | 1200 |