Giỏ hàng đang trống!
Cung cấp con đội thủy lực (kịch thủy lực) sử dụng bơm kích bằng tay sản xuất tại Hàn Quốc. Hãng sản xuất Bestpower bao gồm các chủng loại sau:
1. Kích loại cao (Single acting cylinders)
Model | Công Suất (tấn) | Hành Trình (mm) | Xi lanh (cm²) | Dầu (cc) | Kích thước theo hình vẽ | kg | Bơm | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||||
DRSG-1050 | 10 | 50 | 15.2 | 76 | 142 | 192 | 63 | 45 | 38 | 20 | 2.1 | DP-1B |
DRSG-10100 | 100 | 152 | 192 | 292 | 3.4 | DP-1B | ||||||
DRSG-10150 | 150 | 228 | 242 | 392 | 4.8 | DP-1B | ||||||
DRSG-2050 | 20 | 50 | 33.18 | 166 | 158 | 208 | 88 | 68 | 55 | 35 | 7.0 | DP-1B |
DRSG-20100 | 100 | 332 | 208 | 308 | 8.8 | DP-1B | ||||||
DRSG-20150 | 150 | 498 | 258 | 408 | 11.0 | DP-1B | ||||||
DRSG-3050 | 30 | 50 | 44.18 | 220 | 160 | 210 | 106 | 78 | 65 | 35 | 9.8 | DP-1B |
DRSG-30100 | 100 | 440 | 210 | 310 | 12.5 | DP-2A | ||||||
DRSG-30150 | 150 | 660 | 260 | 410 | 16.0 | DP-2A | ||||||
DRSG-5050 | 50 | 50 | 70.88 | 355 | 160 | 210 | 128 | 97 | 85 | 35 | 15.8 | DP-2A |
DRSG-50100 | 100 | 710 | 210 | 310 | 20.0 | DP-2A | ||||||
DRSG-50150 | 150 | 1070 | 280 | 410 | 23.5 | DP-2A | ||||||
DRSG-10050 | 100 | 50 | 132.7 | 664 | 145 | 195 | 178 | 130 | 110 | 45 | 18.0 | DP-2A |
DRSG-100100 | 100 | 1330 | 220 | 320 | 38.8 | DP-3A | ||||||
DRSG-100150 | 150 | 1991 | 270 | 420 | 49.2 | DP-3A |
2. Kích loại ngắn (Shorty cylinders)
Model | Công Suất (tấn) | Hành Trình (mm) | Xi lanh (cm²) | Dầu (cc) | Kích thước theo hình vẽ | kg | Bơm | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||||
DRST-1042 | 10 | 42 | 15.2 | 66 | 97 | 139 | 73 | 47 | 38 | 17 | 2.6 | DP-1B |
DRST-2042 | 20 | 44 | 28.3 | 124 | 97 | 139 | 93 | 68 | 56 | 17 | 4.3 | DP-1B |
DRST-3044 | 30 | 50 | 44.2 | 194 | 99 | 143 | 105 | 75 | 64 | 17 | 6.2 | DP-1B |
DRST-5050 | 50 | 50 | 63.6 | 318 | 109 | 147 | 128 | 97 | 85 | 19 | 10.2 | DP-2A |
DRST-10050 | 100 | 50 | 132.7 | 663 | 145 | 195 | 175 | 135 | 100 | 27 | 23.8 | DP-2A |
DRST-15050 | 150 | 50 | 201 | 1005 | 170 | 220 | 210 | 160 | 135 | 33 | 41.1 | DP-2A |
DRST-20050 | 200 | 50 | 283.5 | 1417 | 180 | 230 | 245 | 190 | 170 | 38 | 60.3 | DP-3A |
3. Kích loại lùn (Low profile cylinders )
Model | Công Suất (tấn) | Hành Trình (mm) | Xi lanh (cm²) | Dầu (cc) | Kích thước theo hình vẽ | kg | Bơm | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||||
DRLP-1011 | 10 | 11 | 14.4 | 16 | 47 | 58 | 81 | 48 | 36 | 19 | 56 | 1.5 | DP-1B |
DRLP-2011 | 20 | 11 | 28.3 | 31 | 53 | 63 | 105 | 60 | 50 | 19 | 76 | 2.7 | DP-1B |
DRLP-3013 | 30 | 13 | 41.85 | 53 | 59 | 72 | 115 | 73 | 64 | 19 | 95 | 4.2 | DP-1B |
DRLP-5016 | 50 | 16 | 60.8 | 99 | 67 | 83 | 140 | 88 | 75 | 20 | 114 | 6.9 | DP-1B |
DRLP-10016 | 100 | 16 | 126.7 | 203 | 86 | 102 | 180 | 127 | 95 | 20 | 152 | 14.7 | DP-1B |
DRLP-15016 | 150 | 16 | 201 | 317 | 100 | 116 | 215 | 160 | 115 | 24 | 190 | 25.0 | DP-1B |
4. Thông số các model Bơm tay
Model | Áp Xuất (Kg/cm3) | Dung tích dầu (cc/cycle) | Đầu cốt | Dung tích Bình(cc) | kg | |||
Cao | Thấp | Cao | Thấp | |||||
DP-1A | 700 | 20 | 1.0 | 5 | PT3/8" | 280 | 220 | 3.1 |
DP-1B | 700 | 20 | 2.3 | 13 | PT3/8" | 700 | 600 | 7.0 |
DP-2A | 700 | 20 | 2.3 | 13 | PT3/8" | 2500 | 1800 | 9.6 |
DP-3A | 700 | 20 | 4.0 | 31 | PT3/8" | 4300 | 4000 | 13.5 |
DP-3B | 700 | 20 | 15.0 | 90 | PT3/8" | 6000 | 5000 | 26.0 |