Giỏ hàng đang trống!
Máy tiện vạn năng sản xuất tại Đài Loan CL-Series bao gồm các model sau: CL-1740, CL-1760, CL-1740V, CL-1760V
MODEL | CL-1740 | CL-1760 | RCL-1740V | CL-1760V | |||||
Chiều cao tâm | 216 mm | ||||||||
Đường kính tiện trên băng(max) | Ø435 mm | ||||||||
Đường kính tiện trên hầu | Ø622 mm | ||||||||
Đường kính tiện trên bàn xe giao | Ø277 mm | ||||||||
Khoảng cách chống tâm (mm) | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | |||||
Bề rộng băng máy | 305 mm | ||||||||
Bề rộng hầu (mm) | 120mm | ||||||||
Kiểu côn trục chính | D1-6, MT. No.6 | ||||||||
Đường kính lỗ trục chính | Ø52.5 mm | ||||||||
Tốc độ trục chính | 8 cấp/80~2000v/p | 2 Cấp biến tần Thấp: 20~400v/p =============== Cao: 400~2500v/p | |||||||
Hành trình trượt ngang | 235 mm | ||||||||
Hành trình trượt dọc | 160 mm | ||||||||
Tiện ren hệ IN | 45 Loại / 2~72 T.P.I. | ||||||||
Tiện ren hệ MET | 39 Loại / 0.2~14 mm | ||||||||
Tiện ren hệ D.P | 21 Loại / 8~44 D.P. | ||||||||
Tiện ren hệ MODUL | 18 Loại / 0.3~3.5 M.P. | ||||||||
Bước tiến ăn phôi dọc | 0.04~1.0 mm | ||||||||
Bước tiến ăn phôi ngang | 0.02~0.5 mm | ||||||||
Đường kính trục Ụ Đông | Ø59 mm | ||||||||
Hành trình trục Ụ Động | 127 mm (5") | ||||||||
Côn Ụ Động | MT.No.4 | ||||||||
Công suất động cơ | 5HP | 5HP, lnverter | |||||||
Công suất bơm làm mát | 1/8HP | ||||||||
Trọng Lượng (Net) (kg) | 1600 | 1850 | 1600 | 1850 | |||||
Kính thước | Dài (mm) | 2400 | 2900 | 2400 | 2900 | ||||
Rộng x cao | Rộng 1120mm x Cao 1745mm |
>
PHỤ KIỆN CHUẨN: | |
Đĩa gắn mâm tiện 9'' Mâm cặp 3 chấu 9'' Đài dao 4 vị trí Chống tâm chết Hệ thống làm mát Ống lót trục chính | Tấm che phôi phía sau máy Lũy nét tĩnh Lũy nét động Tấm chêm cân chỉnh máy Đèn làm việc Dụng cụ và hộp dụng cụ |
PHỤ KIỆN MUA THÊM: | |
Mâm cặp 4 chấu 9'' Collet kẹp chi tiết 5C Tốc kẹp Tấm che mâm tiện Bộ copy bằng thủy lực Hệ thống mài Bộ tiện côn | Bảo vệ trục vitme Mâm tiện 12" Đầu kẹp mũi khoan và côn Chống tâm xoay MT.4 Ụ thay dao nhanh Cử hành trình của bàn xe dao Thước quang |